Import-Logfiles

Um zu sehen, ob der ManageMax Import erfolgreich durchgelaufen ist, können Sie einfach einen Blick in das Logfile des letzten Datenimports werfen. Die Import-Logfiles finden Sie einfach im Verzeichnis C:\ManageMax\logs\, und dort pro Tag (bzw. pro Import-Lauf) ein eigenes Logfile.

Die Logfiles können einfach mit einem Texteditor (etwa Notepad oder WordPad) geöffnet werden.

Import fehlerfrei gelaufen?

Die wichtigste Information finden Sie ganz am Ende des Logfiles:

11.09.2012 14:27:55 - Gesamtdauer des Import: 3:42:18
11.09.2012 14:27:55 - 
11.09.2012 14:27:55 - Import wurde ohne Fehler abgeschlossen

War das Backup erfolgreich?

Kurz vor Ende sollten Sie einen Eintrag wie folgt sehen:

11.09.2012 14:26:14 - BackupMax Datensicherung
11.09.2012 14:26:14 - - Sicherungsdatei 1: \\server\maxpro\managemax-aktuell.zip
11.09.2012 14:27:55 - - Sicherung erfolgreich
11.09.2012 14:27:55 - - Keine Sicherungsdatei 2 angegeben

Waren die Daten aktuell?

In der oberen Hälfte des Backups sehen Sie hierzu eine Auflistung, wie „aktuell“ die Import-Daten sind (d.h. ob und wann die Daten aus der Warenwirtschaft ausgelagert wurde):

11.09.2012 10:45:37 - ASCII-Dateien im Import-Verzeichnis:
11.09.2012 10:45:37 - - auftraege_kopf.csv                 18.441 KB    11.09.2012  2:01:34
11.09.2012 10:45:37 - - auftraege_zeilen.csv              102.249 KB    11.09.2012  2:34:44
11.09.2012 10:45:37 - - autraege_zeilen_lieferadressen     32.957 KB    11.09.2012  4:12:16
11.09.2012 10:45:37 - - bestandshistorie.csv              400.697 KB    11.09.2012  2:49:32
11.09.2012 10:45:37 - - kundendaten.csv                    25.215 KB    11.09.2012  2:35:14
11.09.2012 10:45:37 - - lagerbestellung_kopf.csv            2.074 KB    11.09.2012  2:58:14
11.09.2012 10:45:37 - - lagerbestellung_zeilen.csv        121.760 KB    11.09.2012  3:00:28
11.09.2012 10:45:37 - - lagerplatz.csv                     73.380 KB    11.09.2012  2:57:54
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_artikel.csv             24.949 KB    11.09.2012  3:06:18
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_artikelfotos.csv             5 KB    11.09.2012  3:00:44
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_bearbeitungsmerker.          0 KB    11.09.2012  3:06:22
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_filialen_laeger.csv          2 KB    11.09.2012  3:06:24
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_hauptwarengruppe.cs          0 KB    11.09.2012  3:06:22
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_lieferant.csv              368 KB    11.09.2012  3:06:38
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_touren.csv                   1 KB    11.09.2012  3:06:40
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_uwg.csv                      8 KB    11.09.2012  3:06:40
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_verkaufspersonal.cs         97 KB    11.09.2012  3:06:40
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_warenherkunft.csv            0 KB    11.09.2012  3:06:22
11.09.2012 10:45:37 - - stammdaten_werbegebiet.csv              0 KB    11.09.2012  3:06:40
11.09.2012 10:45:37 - - statistik_artikel.csv              47.937 KB    11.09.2012  3:18:46
11.09.2012 10:45:37 - - statistik_filialen.csv              3.359 KB    11.09.2012  3:21:14
11.09.2012 10:45:37 - - statistik_lieferanten.csv          11.725 KB    11.09.2012  3:27:36
11.09.2012 10:45:37 - - statistik_plz.csv                  10.653 KB    11.09.2012  3:34:14
11.09.2012 10:45:37 - - statistik_umsatz.csv               12.623 KB    11.09.2012  4:06:12
11.09.2012 10:45:37 - - statistik_verkaeufer.csv            5.673 KB    11.09.2012  4:07:36
11.09.2012 10:45:37 - - texttabelle.csv                        33 KB    11.09.2012  4:07:40
11.09.2012 10:45:37 - - texttabelle_definitionen.csv            5 KB    11.09.2012  4:07:40
11.09.2012 10:45:37 - - zahlungsbedingungen.csv                 1 KB    11.09.2012  4:12:24

Und ziemlich am Ende des Logfiles noch eine Zusammenfassung:

11.09.2012 14:26:06 - fa011:  Wirtschaftsjahr 2004 - 2012
11.09.2012 14:26:07 - fa061:  Wirtschaftsjahr 2005 - 2012
11.09.2012 14:26:07 - fa071:  Wirtschaftsjahr 2004 - 2012
11.09.2012 14:26:07 - mauf:   Auftragsdatum 01.01.2005 - 10.09.2012
11.09.2012 14:26:10 - maufz:  Positionsdatum 01.01.2005 - 10.09.2012
11.09.2012 14:26:10 - mlapl:  Wareneingangsdatum 28.11.1981 - 10.09.2012
11.09.2012 14:26:11 - msfil:  Jahr/Monat 01/2005 - 12/2012
11.09.2012 14:26:11 - msplz:  Jahr/Monat 01/2005 - 12/2012
11.09.2012 14:26:12 - msums:  Tagesdatum 01.01.2005 - 08.09.2012
11.09.2012 14:26:12 - msverk: Jahr/Monat 01/2005 - 09/2012
11.09.2012 14:26:13 - msart:  Jahr/Monat 01/2005 - 12/2012
11.09.2012 14:26:14 - mslief: Jahr/Monat 01/2005 - 12/2012

Das heißt, hier sehen Sie, welche Daten in den ausgelagerten Dateien wirklich vorhanden waren. Insbesondere die Dateien „mauf“ (Auftragskopf), „maufz“ (Auftragszeilen) und „msums“ (Tages-Umsatz-Statistik) sollten hier das aktuelle Tagesdatum des Vortags aufweisen.

:sieheauch: Namen und Bedeutung der Tabellen

managemax/import/logfiles.txt · Zuletzt geändert: 24.04.2013 10:59 von mkahlert · 1923 Zugriffe bisher