BfQ Schlüssel
BfQ (Bündnis für Qualität) Kundendienst Fehlerschlüssel und Verursachercodes:
Fehlerschlüssel
| Code-Nr. | Ursachengruppe |
| Beschädigungen |
| 101 | Verschmutzung |
| 102 | Stauchung |
| 103 | Kratzer |
| 104 | Druckstellen |
| 105 | Glasbruch |
| 106 | Montagefehler / -schaden |
| 107 | Ausbrüche Holz & Furnier |
| 150 | Spannstoff gerissen |
| 151 | Stoff / Leder gerissen |
| 152 | Holz-/ Furnierrisse |
| Qualitätsmängel |
| 201 | Flecken |
| 202 | Verbindung löst sich |
| 203 | Folie / Furnier löst sich |
| 204 | Falsche Bohrung |
| 205 | Durchgeschossen / Durchgeschraubt |
| 206 | Lackfehler |
| 207 | Verzogen |
| 208 | Hobelschläge / fehlerhafter Schliff |
| 209 | Lose Äste |
| 210 | Geruchsbildung |
| 211 | Elektrik |
| 212 | Funktion defekt |
| 213 | Maßabweichung |
| 214 | Feucht / aufgequollen |
| 215 | Farbabweichungen |
| 216 | Kanten unsauber |
| 217 | Faltenbildung |
| 251 | Verschleiß |
| 252 | Naht offen / schief |
| 253 | Mangelhafte Polsterung |
| 254 | Stoff- / Lederfehler |
| 255 | Geräuschbildung |
| Abwicklung |
| 301 | Falschlieferung |
| 302 | Falsche Bestellung |
| 303 | Falsche Bestätigung |
| 304 | Planungsfehler |
| 305 | AB-Kontrolle fehlerhaft |
| 306 | WE-Kontrolle fehlerhaft |
| 307 | Modelländerung |
| 308 | Falsche Stammdaten |
| 309 | Etikettierung falsch |
| Fehlteile |
| 401 | Fehlteil |
| 402 | Fehlteil Beschlag |
| Handel intern |
| 900 | Handel intern |
| 998 | gegen Berechnung |
| 999 | Zusatz zum reklamierten Teil |
Verursacher-Codes
| Code-Nr. | Verursacher |
| 1 = Handel |
| 10 | Aufmaßdienst |
| 11 | Auslieferer |
| 12 | Einkauf |
| 13 | Lager |
| 14 | Subunternehmer |
| 15 | Verkauf |
| 16 | Verwaltung |
| 2 = Kunde |
| 20 | Kunde |
| 21 | Kulanz |
| 22 | Kunde unklar |
| 3 = Lieferant |
| 30 | Lieferant |
| 31 | Verpackung |
managemax/parameter/bfq-schluessel.txt · Zuletzt geändert: 22.01.2018 19:11 von mkahlert · 5509 Zugriffe bisher