Umrechnung Stunden:Minuten und Industriestunden/Industrieminuten

Als kleine Umrechnungshilfe zwischen Stunden:Minuten (also 60 Minuten pro Stunde) in Industriestunden (oder auch Industrieminuten, also 100stel pro Stunde).

Umrechnung von Stunden:Minuten in Industriestunden/Industrieminuten

Normale Minuten Industrieminuten Normale Minuten Industrieminuten
0:01 0,02 0:31 0,52
0:02 0,03 0:32 0,53
0:03 0,05 0:33 0,55
0:04 0,07 0:34 0,57
0:05 0,08 0:35 0,58
0:06 0,10 0:36 0,60
0:07 0,12 0:37 0,62
0:08 0,13 0:38 0,63
0:09 0,15 0:39 0,65
0:10 0,17 0:40 0,67
0:11 0,18 0:41 0,68
0:12 0,20 0:42 0,70
0:13 0,22 0:43 0,72
0:14 0,23 0:44 0,73
0:15 0,25 0:45 0,75
0:16 0,27 0:46 0,77
0:17 0,28 0:47 0,78
0:18 0,30 0:48 0,80
0:19 0,32 0:49 0,82
0:20 0,33 0:50 0,83
0:21 0,35 0:51 0,85
0:22 0,37 0:52 0,87
0:23 0,38 0:53 0,88
0:24 0,40 0:54 0,90
0:25 0,42 0:55 0,92
0:26 0,43 0:56 0,93
0:27 0,45 0:57 0,95
0:28 0,47 0:58 0,97
0:29 0,48 0:59 0,98
0:30 0,50 1:00 1,00

Beispiel: 3:17 Stunden:Minuten ⇒ 3,28 Industriestunden

Umrechnung von Industriestunden/Industrieminuten in Stunden:Minuten

Industrieminuten Normale Minuten Industrieminuten Normale Minuten
0,01 0:01 0,51 0:31
0,02 0:01 0,52 0:31
0,03 0:02 0,53 0:32
0,04 0:02 0,54 0:32
0,05 0:03 0,55 0:33
0,06 0:04 0,56 0:34
0,07 0:04 0,57 0:34
0,08 0:05 0,58 0:35
0,09 0:05 0,59 0:35
0,10 0:06 0,60 0:36
0,11 0:07 0,61 0:37
0,12 0:07 0,62 0:37
0,13 0:08 0,63 0:38
0,14 0:08 0,64 0:38
0,15 0:09 0,65 0:39
0,16 0:10 0,66 0:40
0,17 0:10 0,67 0:40
0,18 0:11 0,68 0:41
0,19 0:11 0,69 0:41
0,20 0:12 0,70 0:42
0,21 0:13 0,71 0:43
0,22 0:13 0,72 0:43
0,23 0:14 0,73 0:44
0,24 0:14 0,74 0:44
0,25 0:15 0,75 0:45
0,26 0:16 0,76 0:46
0,27 0:16 0,77 0:46
0,28 0:17 0,78 0:47
0,29 0:17 0,79 0:47
0,30 0:18 0,80 0:48
0,31 0:19 0,81 0:49
0,32 0:19 0,82 0:49
0,33 0:20 0,83 0:50
0,34 0:20 0,84 0:50
0,35 0:21 0,85 0:51
0,36 0:22 0,86 0:52
0,37 0:22 0,87 0:52
0,38 0:23 0,88 0:53
0,39 0:23 0,89 0:53
0,40 0:24 0,90 0:54
0,41 0:25 0,91 0:55
0,42 0:25 0,92 0:55
0,43 0:26 0,93 0:56
0,44 0:26 0,94 0:56
0,45 0:27 0,95 0:57
0,46 0:28 0,96 0:58
0,47 0:28 0,97 0:58
0,48 0:29 0,98 0:59
0,49 0:29 0,99 0:59
0,50 0:30 1,00 1:00

Beispiel: 3,28 Industriestunden ⇒ 3:17 Stunden:Minuten

pepmax/allgemeines/industriestunden.txt · Zuletzt geändert: 09.01.2015 14:19 von mkahlert · 658723 Zugriffe bisher