| Terminal-Typ | Datafox PZE Master IV |
|---|---|
| System Uhr | Echtzeituhr |
| Daten-Speicher | Flash 4 MB; 100.000 Schreibzyklen |
| Speichererweiterung | MMC-/SD-Card, max. 1 GB (optional) |
| Display | LCD grafisch: 1/4 VGA 320 x 240 Pixel, 82 x 62 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Backlight |
| Tasten Art | taktile Rückmeldung mit vollem Schaltweg |
| Größe Ø 14 mm | |
| Anzahl 9 | |
| Stromversorgung | Netzteil 12 V - 24 V Wechsel- oder Gleichspannung |
| Uhr / RAM Pufferung | Lithiumbatterie + Goldcap |
| Leistungsaufnahme | max. 7,2 W |
| Abmessungen | Höhe x Breite x Tiefe: 360 mm x 130 mm x 70 mm |
| Gewicht ohne Netzteil | ca. 750 g |
| Umgebungswerte | Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C |
| Schutzart | IP 65 frontseitig; IP 65 komplett in montierter Position |
| Datenübertragung | RS232 im Grundgerät, RS485 (optional) |
| WLAN (optional), Online über GSM und GPRS (optional), USB-Host (optional) | |
| TCP/IP | TCP/IP-Betrieb mit integriertem TCP/IP-Stack |
| Lesegeräteanschluss | RS232 extern: Anschluss von Barcodeleser, Magnetkartenleser etc. |
| Transponderleser | integriert: Unique (EM4102), Hitag1, 2, S, Titan (EM4450, Hewi) |
| alternativ: 13,56 MHz Legic, Mifare, ISO14443, ISO15693; SimonsVoss, iButton, Nedap | |
| Zutrittskontrolle | RS485 extern für bis zu 8 externen Türmodulen / Zutrittslesern (optional) |
| Türöffner-Relais 2 x max. 60 V, 2 A, 60 W (optional) | |
| Türüberwachung 2 x digitaler Eingang (optional) |