Technische Daten
| Terminal-Typ | Datafox PZE Master IV Basic |
| System Uhr | Echtzeituhr |
| Daten-Speicher | Flash 4 MB; 100.000 Schreibzyklen |
| Display | LCD grafisch: 1/4 VGA 320 x 240 Pixel, 82 x 62 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Backlight |
| Tasten Art | taktile Rückmeldung mit vollem Schaltweg |
| | Größe Ø 14 mm |
| Stromversorgung | Netzteil 12 V - 24 V Wechsel- oder Gleichspannung |
| Uhr / RAM Pufferung | Lithiumbatterie + Goldcap |
| Leistungsaufnahme | max. 7,2 W |
| Abmessungen | Höhe x Breite x Tiefe: 237 mm x 130 mm x 55 mm |
| Gewicht ohne Netzteil | ca. 650 g |
| Umgebungswerte | Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C |
| Schutzart | IP 50 |
| Datenübertragung | RS232 im Grundgerät |
| TCP/IP | TCP/IP-Betrieb mit integriertem TCP/IP-Stack |
| Lesegeräteanschluss | RS232 extern: Anschluss von Barcodeleser, Magnetkartenleser etc. |
| Transponderleser | integriert: Unique (EM4102), Hitag1, 2, S, Titan (EM4450, Hewi) |
pepmax/zevterminals/pze-master/technische-daten-pze-master-basic.txt · Zuletzt geändert: 27.03.2020 00:32 von mkahlert · 1897 Zugriffe bisher